Từ năm 2014 đến năm 2016, Tổng cục Môi trường đã và đang triển khai các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có ý nghĩa rất tích cực và cụ thể trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn cả nước.
DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ KH&CN NĂM 2014 – 2016
do Tổng cục Môi trường thực hiện
|
||
TT | Nhiệm vụ khoa học và công nghệ | Thời gian thực hiện |
A | Năm 2014 | |
I | Đề tài, dự án độc lập cấp Bộ | |
1 | TNMT.03.55: Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ công tác xây dựng dự án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản bằng phương pháp lộ thiên và hầm lò ở Việt Nam | 2014-2016 |
2 | TNMT.04.50: Nghiên cứu, đánh giá và lựa chọn công nghệ thân thiện môi trường để xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường các điểm ô nhiễm do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu | 2014-2016 |
3 | TNMT.04.54 : Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn về kiểm toán môi trường tại các doanh nghiệp ở Việt Nam, áp dụng thí điểm cho một doanh nghiệp ngành dệt may | 2014-2016 |
4 | TNMT.04.55: Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn kỹ thuật lựa chọn công nghệ xử lý một số nhóm chất thải nguy hại điển hình phù hợp với điều kiện của Việt Nam; đề xuất xây dựng một số quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công nghệ xử lý phổ biến | 2014-2016 |
5 | TNMT.04.56: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn của bồi hoàn đa dạng sinh học nhằm đề xuất các quy định về chính sách và pháp luật về bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học tại Việt Nam | 2014-2016 |
6 | TNMT.04.62: Cơ sở khoa học qui định tiêu chí lựa chọn và trách nhiệm đơn vị cung cấp dịch vụ thu thập, dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại và hồ sơ yêu cầu bồi thường thiệt hại về môi trường | 2014-2016 |
7 | TNMT.04.63: Nghiên cứu, xây dựng hướng dẫn trình tự, thủ tục chứng minh tổ chức, cá nhân không gây ô nhiễm môi trường | 2014-2016 |
8 | TNMT.04.64: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng hướng dẫn phân tích và đánh giá rủi ro đối với sinh vật ngoại lai | 2014-2016 |
II | Đề tài cấp cơ sở | 2014 |
1 | Nghiên cứu, đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả giấy phép môi trường | |
2 | Cơ sở khoa học nhằm xây dựng bộ chỉ tiêu giám sát, đánh giá hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường | |
3 | Nghiên cứu đề xuất bộ chỉ thị sản xuất và tiêu dùng bền vững ở Việt Nam | |
4 | Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá việc áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và đề xuất sửa đổi các QCVN đã ban hành năm 2008. | |
5 | Nghiên cứu xác định các đối tượng và xây dựng hệ thống kí hiệu phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu nền môi trường dùng chung cho Tổng cục Môi trường | |
6 | Nghiên cứu, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bảo vệ môi trường đối với phế liệu đồng nhập khẩu | |
7 | Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xác định hành lang xanh lưu vực sông nhằm phục vụ công tác bảo vệ môi trường lưu vực sông | |
B | Năm 2015 | |
I | Đề tài, dự án độc lập cấp Bộ | |
1 | 2015.04.05: Nghiên cứu xác lập quy trình và lựa chọn phương pháp đánh giá tác động môi trường đối với dự án nhà máy điện hạt nhân | 2015-2016 |
2 | 2015.04.06: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm đề xuất khung chương trình quan trắc Thủy ngân (Hg) trong không khí tại Việt Nam | 2015-2016 |
3 | 2015.04.07: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng phương pháp và quy trình tính tải lượng ô nhiễm nguồn nước sông. Áp dụng thử nghiệm cho vùng Lục Đầu Giang (đối với sông Cầu, đoạn từ Đáp Cầu đến Phả Lại và sông Thương, đoạn từ Phủ Lạng Thương đến Phả Lại) | 2015-2016 |
4 | 2015.04.23: Nghiên cứu ứng dụng mô hình phối tử sinh học để xác định ngưỡng độc của kim loại nặng trong môi trường nước mặt ở Việt Nam | 2015-2016 |
II | Đề tài cấp cơ sở | 2015 |
1 | Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm ngăn chặn việc nhập khẩu chất thải nguy hại tại Việt Nam | |
2 | Nghiên cứu đề xuất giải pháp thực hiện các vấn đề môi trường trong Hiệp định thương mại tự do FTA của Việt Nam | |
3 | Nghiên cứu, khảo sát công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng lò đốt nhằm phục vụ xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải sinh hoạt | |
4 | Nghiên cứu tính toán phát thải khí nhà kính từ các nhà máy xử lý nước thải (ngành công nghiệp giấy, nước thải sinh hoạt) trên cơ sở mô hình số phục vụ kiểm kê khí nhà kính ở Việt Nam | |
5 | Nghiên cứu và đánh giá khả năng áp dụng bộ chỉ số tổn thương môi trường | |
6 | Nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm đề xuất tiêu chí xác định các chủng vi sinh vật gây hại đến môi trường tại Việt Nam | |
C | Năm 2016 | |
I | Đề tài, dự án độc lập cấp Bộ | |
1 | TNMT.2016.04.02: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn về nghĩa vụ pháp lý và bồi thường trong lĩnh vực an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen nhằm đề xuất xây dựng các quy định pháp lý tại Việt Nam | 2016-2017 |
2 | TNMT.2016.04.04. Nghiên cứu phương pháp dự báo lượng nước thải khu công nghiệp phục vụ đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp trong điều kiện Việt Nam | 2016-2017 |
3 | TNMT.2016.04.07: Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn lựa chọn kỹ thuật xử lý nước thải phù hợp đối với một số loại hình công nghiệp trên lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy | 2016-2017 |
4 | TNMT.2016.04.19. Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật xử lý ô nhiễm chất hữu cơ và giảm thiểu phát sinh khí gây mùi (sunfua) trong nước sông nội đô ở miền Bắc Việt Nam | 2016-2017 |
II | Đề tài cấp cơ sở | 2016 |
1 | Nghiên cứu, đề xuất tiêu chí có liên quan đến môi trường nhằm xác định công nghệ khuyến khích chuyển giao, hạn chế chuyển giao, cấm chuyển giao | |
2 | Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất bộ chỉ thị sức khỏe môi trường ở Việt Nam | |
3 | Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng danh mục và mô hình dữ liệu cho nhóm lớp thông tin các nguồn gây ô nhiễm, tác động xấu đến môi trường phục vụ quản lý nhà nước về môi trường | |
4 | Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm đề xuất giải pháp khuyến khích tiêu dùng sản phẩm cacbon thấp | |
5 | Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm đề xuất xây dựng hướng dẫn kỹ thuật về hậu kiểm và giám sát môi trường nhằm tăng cường năng lực và nâng cao hiệu quả công tác hậu kiểm và giám sát môi trường | |
6 | Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng, chế tạo mẫu chuẩn (dung dịch chuẩn) phục vụ kiểm định/hiệu chuẩn phương tiện đo nước | |
Vea.gov.vn